模板:CalendarMonth
更多語言
更多操作
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 0 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 0 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 0 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 1 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 1 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 1 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 2 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 2 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 2 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 3 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 3 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 3 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 4 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 4 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 4 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 5 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 5 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 5 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 6 > 0 | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 6 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 6 }}]] }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 7 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 7 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 8 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 8 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 9 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 9 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 10 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 10 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 11 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 11 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 12 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 12 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 13 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 13 }}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 14 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 14 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 15 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 15 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 16 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 16 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 17 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 17 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 18 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 18 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 19 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 19 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 20 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 20 }}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 21 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 21 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 22 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 22 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 23 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 23 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 24 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 24 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 25 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 25 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 26 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 26 }}]] | [[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 27 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 27 }}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 28 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 28 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 28 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 29 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 29 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 29 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 30 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 30 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 30 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 31 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 31 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 31 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 32 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 32 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 32 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 33 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 33 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 33 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 34 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 34 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 34 }}]] }} |
| {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 35 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 35 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 35 }}]] }} | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 36 <= {{#switch:{{#time:n}} | 1=31 | 2={{#expr:28 + {{#expr:
2026 mod 4 = 0 and 2026 mod 100 != 0 or 2026 mod 400 = 0 }} }} |
3=31 | 4=30 | 5=31 | 6=30 | 7=31 | 8=31 | 9=30 | 10=31 | 11=30 | 12=31 | #default=30
}} |
[[{{#time:n}}月{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 36 }}日 |{{#expr: {{#expr: 1 - {{#time: w | {{#time:n}}/1/2026 }} }} + 36 }}]] }} |
- 功能:
- 從年份數(默認為{{CURRENTYEAR}})和月份數(默認為{{#time:n}})返回對應月份的日曆
- 「錨點前綴」用於調整日期數對應的條目或章節(默認為空字符)
- 用法:
{{CalendarMonth|年份数|月份数|锚点前缀}}
返回值應為月曆表格。
{{
{{#switch:
{{#if:
|
| {{#ifeq:template|
| main
| {{#ifeq:template|template talk
| talk
| template
}}
}}
}}
| main = ambox | talk = tmbox | user = ombox | wikipedia = ombox | image = ombox | mediawiki = ombox | template = ombox | help = ombox | category = cmbox | portal = ombox | other | #default = ombox
}}
| type = notice
| image =
| imageright =
| class =
| style =
| textstyle =
| text = 這個模板在原始碼中包含了一些非常複雜的可選參數和構造。
這個模板的結構精密,除非您確認非常了解它的用途和構造細節,並且能夠修復這個修改所有可能引起的變更,否則請不要隨意更動這個模板。所有實驗性的步驟請在沙盒模板內,或是您的用戶頁內進行。使用前請參閱討論頁。
| small =
| smallimage =
| smallimageright =
| smalltext =
| subst =
| date =
| name =
}}